Pushing The Envelope (The dome builder's handbook)
Early 2025 a revolution is geodesic dome construction. Tens years research and 3 years work have gone into this reference book so that you can build the dome of your dreams.

The most comprehensive and up to date geodesic dome construction book of the 21st century. A must read for anyone interested in geodesic domes, alternative architecture or building design.
Over 300 page of expert practical information, featuring over 150 illustrations and the first interactive dome construction book to be published, with many new ideas and innovations never before documented.

Chapters:
Geometry / Engineering / Mapped polyhedra / Build methods / Designs
How can I purchase?


PDf files that can be viewed through your browser or downloaded, plan books etc.
CAD files in collada format (.dae) that can be downloaded and opened in most CAD applications.
| Page Number | Page title | video | CAD | status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Page 6 | How to use this book | .. |
| ✅ | |
| Page 11 | Start with a square | .. | .. | .. | ✎ |
| Page 12 | Make an icosahedron | .. | .. | .. | ✎ |
| Page 15 | Duality | .. | .. | .. | ✎ |
| Page 18 | Truncation of an icosahedron | .. | .. | .. | ✎ |
| Page 19 | Expansion | .. | .. | .. | ✎ |
| Page 21 | Snubification | .. | .. | .. | ✎ |
| Page 25 | Identifying Dome Geometry | .. | .. | .. | ✎ |
| Page 29 | classic subdivision | .. | .. | .. | ✎ |
| Page 32 | Regular Subdivision | .. | .. | .. | ✎ |
| Page 35 | Non-Spherical Geometry | .. | .. | .. | ✎ |
| Page 40 | Zome Geometry | .. | .. | .. | ✎ |
| Page 42 | Spirallohedra | .. | .. | .. | ✎ |
| Page 44 | Hybrid Geomtery | .. | .. | .. | ✎ |
| Page 52 | Structural Analysis | .. | .. | .. | ✎ |
| Page 58 | Snow Loads | .. | .. | .. | ✎ |
| Page 59 | Green Roofs | .. | .. | .. | ✎ |
| Page 68 | Using Maps | .. | .. | .. | ✎ |
| Page 71 | Rhombicuboctahedron map | .. | .. | .. | ✎ |
| Page 73 | Icosahedron map | .. | ![]() |
.. | ✎ |
| Page 75 | Dodecahedron map | .. | .. | .. | ✎ |
| Page 77 | Octahedron map | .. | .. | .. | ✎ |
| Page 79 | Pentakis Dodecahedron map | .. | .. | .. | ✎ |
| Page 81 | Rhombic Triacontahedron map | .. | .. | .. | ✎ |
| Page 83 | Rhombic Dodecahedron map | .. | .. | .. | ✎ |
| Page 85 | Pentagonal Icositetrahedron map | .. | .. | .. | ✎ |
| Page 89 | Unity map | .. | .. | .. | ✎ |
| Page 91 | Bob Poly map | .. | .. | .. | ✎ |
| Page 93 | Triakis Icosahedron map | .. | .. | .. | ✎ |
| Page 95 | Disdyakis Triacon map | .. | .. | .. | ✎ |
| Page 97 | Standard 2v map | .. | .. | .. | ✎ |
| Page 99 | Mono 2v map | .. | .. | .. | ✎ |
| Page 103 | Bucky Ball map | .. | .. | .. | ✎ |
| Page 107 | 3v Icosahedron map | .. | .. | .. | ✎ |
| Page 113 | Chamfered Dodecahedron map | .. | .. | .. | ✎ |
| Page 117 | Rhombic Enneacontahedron map | .. | .. | .. | ✎ |
| Page 121 | Novahedron map | .. | .. | .. | ✎ |
| Page 125 | Oxalahedron map | .. | .. | .. | ✎ |
| Page 129 | Trifohedron map | .. | .. | .. | ✎ |
| Page 131 | Rhombicosidodecahedron map | .. | .. | .. | ✎ |
| Page 134 | Rectified Truncated Icosahedron map | .. | .. | .. | ✎ |
| Page 138 | 2v Dodecahedron map | .. | .. | .. | ✎ |
| Page 143 | 4v Honeycomb map | .. | .. | .. | ✎ |
| Page 146 | Unity 2F map | .. | .. | .. | ✎ |
| Page 151 | NKruschke 3v map | .. | .. | .. | ✎ |
| Page 154 | Optimus 4v map | .. | .. | .. | ✎ |
| Page 158 | Classic 4v map | .. | .. | .. | ✎ |
| Page 162 | Honeycomb 6v map | .. | .. | .. | ✎ |
| Page 168 | 3v Dodeca map | .. | .. | .. | ✎ |
| Page 172 | Optimus 5v map | .. | .. | .. | ✎ |
| Page 172 | Optimus 5v map | .. | .. | .. | ✎ |
| Page 177 | Unity Three map | .. | .. | .. | ✎ |
| Page 185 | 6v Icosahedron map | .. | .. | .. | ✎ |
| Page 187 | Zome 12 map | .. | .. | .. | ✎ |
| Page 193 | Segmented 6x16/8x16 map | .. | .. | .. | ✎ |
| Page 199 | Arrowhead build method | .. | .. | .. | ✎ |
| Page 205 | Flattened Conduit build method | .. | .. | .. | ✎ |
| Page 207 | Overlap build method | .. | .. | .. | ✎ |
| Page 210 | Hub-and-Strut build method | .. | .. | .. | ✎ |
| Page 215 | Stressed Skin build method | .. | .. | .. | ✎ |
| Page 219 | Bevelled Frame build method | .. | .. | .. | ✎ |
| Page 223 | Pease build method | .. | .. | .. | ✎ |
| Page 225 | Bevelled Block build method | .. | .. | .. | ✎ |
| Page 227 | Monolithic build method | .. | .. | .. | ✎ |
| Page 231 | ZAP build method | .. | .. | .. | ✎ |
| Page 233 | WangerFlange build method | .. | .. | .. | ✎ |
| Page 237 | Hybrid build method | .. | .. | .. | ✎ |
| Page 245 | Aztek Dome design | .. | .. | .. | ✎ |
| Page 249 | Sitootery design | .. | .. | .. | ✎ |
| Page 253 | Avalanche Shelter design | .. | .. | .. | ✎ |
| Page 257 | Unity Greenhouse design | .. | .. | .. | ✎ |
| Page 259 | Climbing Frame design | .. | .. | .. | ✎ |
| Page 263 | Pyramid Palm House design | .. | .. | .. | ✎ |
| Page 269 | Turtle Dome design | .. | .. | .. | ✎ |
| Page 273 | Festival Dome design | .. | .. | .. | ✎ |
| Page 281 | 5v Pool House design | .. | .. | .. | ✎ |
| Page 285 | Mini Eden Dome design | .. | .. | .. | ✎ |
| Page 289 | Fly's Eye Workshop design | .. | .. | .. | ✎ |
| Page 293 | GD18 Greenhouse design | .. | .. | .. | ✎ |
| Page 299 | Doomsday Bunker design | .. | .. | .. | ✎ |
| Page 302 | Nemo House design | .. | .. | .. | ✎ |
